錘式破碎機
產品分類:破碎設備
錘式破碎機又稱為錘破、箱破、榔頭機,大型錘式破碎機又稱重錘破、強擊破、單段錘式破碎機,是一種節能好效率高的石料破碎機。金寶山PC系列錘式破碎機通過高速旋轉的錘頭與石料的碰撞和物料之間的相互撞擊實現破碎,錘式破碎機具有結構簡單,效率高產量高等特點。PC錘式破碎機廣泛應用于干濕性破碎,中低硬質材料破碎(如煤、石灰石等),采礦,水泥,煤炭,冶金,建材,筑路,石油和化工行業。
產品介紹
Product introduction
錘式破碎機又稱為錘破、箱破、榔頭機,大型錘式破碎機又稱重錘破、強擊破、單段錘式破碎機,是一種節能好效率高的石料破碎機。金寶山PC系列錘式破碎機通過高速旋轉的錘頭與石料的碰撞和物料之間的相互撞擊實現破碎,錘式破碎機具有結構簡單,效率高產量高等特點。PC錘式破碎機廣泛應用于干濕性破碎,中低硬質材料破碎(如煤、石灰石等),采礦,水泥,煤炭,冶金,建材,筑路,石油和化工行業。
工作原理
Product parameter
金寶山PC系列錘式破碎機掛有錘頭的轉子盤在電動機的驅動下,帶動錘頭做高速圓周運動,當物料進入破碎腔后,受到高速旋轉錘頭的打擊,物料高速射向反擊板后的撞擊、高速飛射物料間的摩擦撞擊而破碎,符合粒度要求的物料由規定篩孔中排出。經一次破碎而粒度不符合要求的物料,隨著新進物料被錘頭再次破碎。當較大物料進入破碎腔時,被預先安置的擔條擋在破碎腔上部,待破碎成中小塊物料后再落入下部破碎腔,防止因大物料進入載負荷突增時其他工作部件受損,使破碎更順暢平穩。
性能特點
Product parameter
金寶山錘式破碎機集反擊式、錘式優點于一身,結構合理,性能穩定,破碎比大,出料均勻、粒度形狀好,高產低耗、維修簡便,易損件少,特別適合石灰石,粗、中、細碎一步到位,替代傳統的二級破碎工藝,基礎建設及設備投資抵,配套振動給料機無需人工操作,產量高節約成本。
產品參數
Product parameter
型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 出料范圍(mm) | 設備轉速(r/min) | 配用電機功率(kw) | 產量(t/h) | 外型尺寸(L*W*H)(mm) |
PC850 | 850*650 | 500 | 0-100 | 585 | Y250M-4(55KW) | 10-80 | 1450*1780*1685 |
PC1011 | 1020*660 | 600 | 0-100 | 585 | Y280S-4(75KW) | 60-120 | 1600*1960*1870 |
PC1211 | 1220*750 | 700 | 0-100 | 520 | Y280M-4(90KW) | 80-150 | 1800*2130*2020 |
PC1212 | 1220*840 | 700 | 0-100 | 520 | Y280M-4(90KW) | 80-150 | 1896*2130*2020 |
PC1312 | 1320*845 | 700 | 0-100 | 520 | Y315M-4(110KW) | 100-180 | 1896*2230*2190 |
PC1412 | 1420*845 | 700 | 0-100 | 520 | Y315M-4(132KW) | 100-180 | 1900*2330*2190 |
PC1413 | 1420*1040 | 800 | 0-100 | 500 | Y280S-4(75KW)*2臺 | 100-220 | 2200*2450*2490 |
PC1414 | 1420*1050 | 800 | 0-100 | 500 | Y280S-4(75KW)*2臺 | 100-230 | 2200*2450*2675 |
PC1414M | 1420*1010 | 800 | 0-100 | 500 | Y280M-4(90KW)*2臺 | 100-230 | 2280*2450*2675 |
PC1614 | 1620*1050 | 800 | 0-100 | 500 | Y280M-4(90KW)*2臺 | 120-240 | 2220*2650*2675 |
PC1614M | 1620*1010 | 800 | 0-100 | 500 | Y315S-4(110KW)*2臺 | 120-280 | 2290*2650*2675 |
PC1615MQ | 1720*1010 | 800 | 0-100 | 500 | Y315S-4(110KW)*2臺 | 120-300 | 4500*2850*2675 |
PC1814 | 1820*1050 | 800 | 0-100 | 500 | Y315S-4(110KW)*2臺 | 150-320 | 2220*2850*2675 |
PC1814M | 1820*1010 | 800 | 0-100 | 500 | Y315S-4(110KW)*2臺 | 150-340 | 2290*2850*2675 |
PC2014 | 2020*1050 | 800 | 0-100 | 500 | Y315L1-4(160KW)*2臺 | 150-400 | 2290*2982*2675 |
PCZ1616 | 1620*1150 | 800 | 0-120 | 550 | Y315M-4(132KW)*2臺 | 150-350 | 2480*2855*2955 |
PCZ1816 | 1820*1150 | 800 | 0-120 | 550 | Y315L1-4(160KW)*2臺 | 180-400 | 2480*3055*2955 |
PCZ1816M | 1820*1130 | 800 | 0-160 | 500 | Y355M1-4(220KW)*2臺 | 200-460 | 2830*3185*3430 |
PCZ2016 | 2020*1150 | 800 | 0-120 | 550 | Y355M1-4(220KW)*2臺 | 220-500 | 2480*3255*2955 |
PCZ2016M | 2020*1340 | 800 | 0-160 | 500 | Y355M-4(250KW)*2臺 | 300-600 | 2830*3322*3430 |
PCZ2218 | 2220*1100 | 800 | 0-140 | 550 | Y315L2-4(250KW)*2臺 | 250-600 | 2710*3580*3100 |
PCZ2218M | 2220*1360 | 800 | 0-180 | 500 | Y355M-4(250KW)*2臺 | 400-650 | 2830*3522*3430 |
PCZ2620M | 2620*1350 | 850 | 0-200 | 450 | Y315L-4(315KW)*2臺 | 550-780 | 3310*4580*3900 |
PCZ2530 | 3030*1200 | 800 | 0-100 | 390 | Y2-4(10KV)(710KW*2臺高壓電機) | 1000-3000 | 4740x5140x5590 |
注:尾標為Z的為重型錘式破碎機,尾標為M的為新式耐磨圈重型錘式破碎機,尾標為K的為開腔錘式破碎機,各項參數及外形若有變更,依發貨時隨機附帶的使用說明為準。選型配置可聯系整機銷售部或來廠實地參觀考察當場選型。
推薦產品
Recommended products
歷屆展會
Previous exhibitions
榮譽資質
Honorary qualification
請在下面的表格認真填寫您的相關信息